Pipeline
Turn the document drop into verified experiment records — work the steps left to right.
1
Discoversee what's in the drop
2
Extractdocuments → data, checked as you go
3
Linkconnect to experiments
4
Browsethe experiment records
← APP DATA- BYK 9076 equivalent.xlsx · fragment 38 of 44 from this file
Original · APP DATA- BYK 9076 equivalent.xlsx
open ↗Sheet · APP DATA- BYK 9076 equivalent_sheet_BYK_9076_equivalent.csv · cited row highlighted
| Trials Objective : | Testing of S 9076 against BYK 9076 in NC - PU based Ink System | |||||||||||||||||||||||
| Violet 23 | Violet 27 | Black | Blue | |||||||||||||||||||||
| Date | Additive | Batch No. | Appearance | Viscosity | Gloss | Colour Strength | Resolubility | Transparency | Viscosity | Gloss | Colour Strength | Resolubility | Transparency | Viscosity | Gloss | Colour Strength | Resolubility | Transparency | Viscosity | Gloss | Colour Strength | Resolubility | Transparency | |
| 05.03.2026 | BYK 9076 | Standard | 35 sec | 67.6 | 1 | 4 | Ref as Std | NA | NA | NA | NA | NA | 33 sec | 34 | 1 | 4 | Ref as Std | NA | NA | NA | NA | NA | ||
| S 9076 | # 58 | 40 sec | 58.9 | 93 - 94.00% | 2 | Opaque | NA | NA | NA | NA | NA | 37 sec | 36.5 | 1 | 2 | As per Std | NA | NA | NA | NA | NA | |||
| 25.02.2026 | BYK 9076 | Standard | 34 sec | 71.1 | 100 | 4 | Ref as Std | 33 sec | 8 | 100 | 3 | Ref as Std | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | ||
| S 9076 | #SAW01160226 | 38 sec | 61.7 | 92 - 93% | 2 | Opaque | 35 sec | 7.8 | 110 - 116 | 3 | Transparent | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | |||
| 09.02.2026 | BYK 9076 | Standard | 33 sec | 63.7 | 1 | 4 | Ref as Std | 33 sec | 7.3 | 1 | 3 | Red as Std | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | ||
| S 9076 | #57 | 39 sec | 56.4 | 93 - 94 % | 2 | Opaque | 35 sec | 8.2 | 97-98.00% | 3 | Eq to Std | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | |||
| 29.01.2026 | BYK 9076 | Standard | 32 sec | 67.3 | 1 | 4 | Ref as Std | 33 sec | 8 | 1 | 4 | Ref as Std | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | ||
| S 9076 | #56 | 40 sec | 61.5 | 93 - 94.00% | 4 | Opaque | 35 sec | 6.8 | 95 - 96.00% | 4 | Opaque | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | |||
| S 9076 | #55D | 33 sec | 58.1 | 94-95.00% | 4 | Opaque | 34 sec | 6.5 | 94 - 95.00% | 4 | Opaque | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | |||
| 21.01.2026 | BYK 9076 | Standard | Clear Yellow | 31 sec | 64.5 | 1 | 4 | Ref as Std | 32 sec | 7.7 | 1 | 4 | Ref as Std | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | |
| S 9076 | #54 A | Clear Orange | 34 sec | 60.6 | 1 | 4 | Opaque | 36 sec | 8.2 | 1 | 4 | As per std | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | ||
| 13.01.2026 | BYK 9076 | Standard | 30 sec | 65.4 | 1 | 4 | Ref as Std | 32 sec | 8.2 | 1 | 4 | Ref as Std | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | ||
| S 9076 | #54 | 31 sec | 61.6 | 1 | 4 | Opaque | 36 sec | 6.8 | 1 | 4 | Opaque | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | |||
| 07.01.2026 | BYK 9076 | Standard | 30 sec | 70.7 | 1 | 4 | Ref as Std | 35 sec | 9.3 | 1 | 4 | Ref as Std | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | ||
| S 9076 | #52 A | 34 sec | 57 | 95 - 96.00 % | 2 | Opaque | 35 sec | 8.2 | 1 | 4 | As per std | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | |||
| 02.01.2026 | BYK 9076 | Standard | 31 sec | 67.9 | 1 | 4 | Ref as Std | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | ||
| S 9076 | #53 | 35 sec | 62.2 | 97-98.00% | 2 | Opaque | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | |||
| 30.12.2025 | BYK 9076 | Standard | 29 sec | 69.4 | 1 | 4 | Ref as std | 34 sec | 7.8 | 1 | 4 | Ref as Std | 47 sec | 44.6 | 1 | 4 | Ref as Std | 34 sec | 41.8 | 1 | 4 | Ref as Std | ||
| S 399 | #01161225 | 32 sec | 68.2 | 1 | 4 | Opaque | 36 sec | 6.5 | 92 - 93.00 % | 4 | As per std | 49 sec | 42.5 | 1 | 4 | As per Std | 35 sec | 41.2 | 1 | 4 | As per std | |||
| S 9076 | # 52 | 33 sec | 60 | 97-98.00% | 4 | Opaque | 36 sec | 7.2 | 1 | 4 | As per std | 48 sec | 46.5 | 1 | 3 | As per std | 35 sec | 42.6 | 1 | 3 | As per std | |||
| 17.12.2025 | BYK 9076 | Standard | 29 sec | 65.1 | 1 | 4 | Ref as Std | 31 sec | 8.2 | 1 | 4 | Red as Std | 46 sec | 41.3 | 1 | 4 | Ref as Std | 38 sec | 36.8 | 1 | 4 | Ref as Std | ||
| S 9076 | #51C | 30 sec | 61.3 | 1 | 4 | Slightly Opaque | 36 sec | 5.6 | 1 | 4 | Slightly opaque | 46 sec | 40.6 | 1 | 4 | Eq to Std | 39 sec | 35.4 | 1 | 5 | Slightly opaque | |||
| S 9076 | #51B | 35 sec | 56.9 | 97 - 98.00% | 3 | Opaque | NA | NA | NA | NA | NA | 48 sec | 40.3 | 97 - 98.00% | 3 | Eq to Std | NA | NA | NA | NA | NA | |||
| S 9076 | #51A | 32 sec | 56.8 | 1 | 4 | Eq. to Std | NA | NA | NA | NA | NA | 48 sec | 41.6 | 1 | 4 | Eq to Std | NA | NA | NA | NA | NA | |||
| S 9076 | #RSB04-A | 33 sec | 53.8 | 97 - 98.00% | 4 | Opaque | NA | NA | NA | NA | NA | 47 sec | 39.8 | 1 | 5 | Eq to Std | NA | NA | NA | NA | NA | |||
| 12.12.2025 | BYK 9076 | Standard | 27 sec | 73.2 | 1 | 4 | Ref as Std | NA | NA | NA | NA | NA | 44 sec | 44.9 | 1 | 4 | Ref as Std | NA | NA | NA | NA | NA | ||
| S 9076 | #RSB04-B7 | 30 sec | 59.5 | 98-99.00% | 4 | Opaque | NA | NA | NA | NA | NA | 45 sec | 48.4 | 1 | 5 | Eq to Std | NA | NA | NA | NA | NA | |||
| S 9076 | #48PA50 | 32 sec | 63.3 | 98-99.00% | 4 | Opaque | NA | NA | NA | NA | NA | 46 sec | 45 | 1 | 4 | Eq to Std | NA | NA | NA | NA | NA | |||
| 09.12.2025 | BYK 9076 | Standard | 25 sec | 69.4 | 1 | 4 | Ref as Std | NA | NA | NA | NA | NA | 39 sec | 34.2 | 1 | 4 | Ref as Std | NA | NA | NA | NA | NA | ||
| S 9076 | #RSB03051225A | 28 sec | 60.3 | 96 - 97.00% | 3 | Opaque | NA | NA | NA | NA | NA | 51 sec | 32.2 | 96 - 97.00% | 4 | Eq to Std | NA | NA | NA | NA | NA | |||
| S 9076 | #RSB03051225 | 28 sec | 60.4 | 96 - 97.00% | 3 | Opaque | NA | NA | NA | NA | NA | 49 sec | 33.8 | 98 - 99.00% | 4 | Eq to Std | NA | NA | NA | NA | NA | |||
| 05.12.2025 | BYK 9076 | Standard | 35 sec | 70.6 | 1 | 4 | Ref as Std | NA | NA | NA | NA | NA | 36 sec | 35.3 | 1 | 4 | Ref as Std | NA | NA | NA | NA | NA | ||
| S 399 | #B 5 | 36 sec | 65.6 | 1 | 5 | Eq. to Std | NA | NA | NA | NA | NA | 38 sec | 37 | 1 | 5 | Eq to Std | NA | NA | NA | NA | NA | |||
| S 9076 | #48K | 38 sec | 59 | 95 - 96.00% | 3 | Opaque | NA | NA | NA | NA | NA | 39 sec | 30.4 | 98 - 99.00% | 3 | Eq to Std | NA | NA | NA | NA | NA | |||
| 28.11.2025 | BYK 9076 | Standard | 28 sec | 72 | 1 | 4 | Ref as Std | NA | NA | NA | NA | NA | 35 sec | 33.5 | 1 | 4 | Ref as Std | NA | NA | NA | NA | NA | ||
| S 9076 | #48B99 | 37 sec | 61.9 | 97 - 98.00% | 3 | Opaque | NA | NA | NA | NA | NA | 38 sec | 30.2 | 98 - 99.00% | 4 | Eq to Std | NA | NA | NA | NA | NA | |||
| S 9076 | #48BC | 36 sec | 63 | 97 - 98.00% | 3 | Opaque | NA | NA | NA | NA | NA | 36 sc | 34.9 | 1 | 4 | Eq to Std | NA | NA | NA | NA | NA | |||
| 07.11.2025 | BYK 9076 | Standard | 29 sec | 65.9 | 1 | 4 | Ref as Std | NA | NA | NA | NA | NA | 29 sec | 41.8 | 1 | 4 | Ref as Std | NA | NA | NA | NA | NA | ||
| S 9076 | #50A | 32 sec | 63.1 | 98-99.00% | 3 | Opaque | NA | NA | NA | NA | NA | 30 sec | 41 | 1 | 5 | Eq to Std | NA | NA | NA | NA | NA | |||
| 07.11.2025 | BYK 9076 | Standard | 28 sec | 63 | 1 | 4 | Ref as Std | NA | NA | NA | NA | NA | 28 sec | 39.3 | 1 | 4 | Ref as Std | NA | NA | NA | NA | NA | ||
| S 9076 | #50B | 30 sec | 60 | 98-99.00% | 3 | Opaque | NA | NA | NA | NA | NA | 30sec | 41.4 | 1 | 3 | Eq to Std | NA | NA | NA | NA | NA | |||
| 05.11.2025 | BYK 9076 | Standard | 29 sec | 62.9 | 1 | 4 | Ref as Std | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | ||
| S 9076 | #48Q | 30 sec | 60.3 | 98-99.00% | 5 | Opaque | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | |||
| 03.11.2025 | BYK 9076 | Standard | 29 sec | 57.6 | 1 | 4 | Ref as Std | 30 sec | 8.2 | 1 | 4 | Ref as Std | 35 sec | 26.6 | 1 | 4 | Ref as Std | 32 sec | 39.5 | 1 | 4 | Ref as Std | ||
| S 9076 | #49 | 30 sec | 52.7 | 98-99.00% | 3 | Opaque | 31 sec | 6.7 | 1 | 4 | Eq to Std | 37 sec | 24.7 | 1 | 5 | Eq to Std | 33 sec | 40.3 | 1 | 4 | Eq to std | |||
| 31.10.2025 | BYK 9076 | Standard | 29 sec | 62 | 1 | 4 | Ref as Std | 30 sec | 5.3 | 1 | 4 | Ref as Std | 33 sec | 31 | 1 | 4 | Ref as Std | 31 sec | 34 | 1 | 4 | Ref as Std | ||
| S 9076 | #48 | 30 sec | 53.3 | 98-99.00% | 3 | Opaque | 31 sec | 4.6 | 1 | 4 | Eq to Std | 34 sec | 30.9 | 1 | 4 | Eq to Std | 32 sec | 34.8 | 1 | 4 | Transparent | |||
| 26.08.2025 | BYK 9076 | Standard | 29 sec | 64.9 | 1 | 4 | Ref as Std | 30 sec | 8.9 | 1 | 4 | Ref as Std | 31 sec | 31 | 1 | 4 | Ref as Std | 30 sec | 44.1 | 1 | 4 | Ref as Std | ||
| S 9076 | #46 | 30 sec | 62.9 | 98-99.00% | 3 | Eq. to Std | 31 sec | 6.9 | 96 - 97.00% | 4 | Eq to Std | 32 sec | 30.9 | 1 | 2 | Eq to Std | 30 sec | 41.6 | 1 | 1 | Eq to std | |||
| S 9076 | #45 | 30 sec | 54 | 96 - 97.00% | 3 | Opaque | 31 sec | 7.2 | 96 - 97.00% | 4 | Opaque | 32 sec | 31.2 | 1 | 2 | Eq to Std | 30 sec | 41.1 | 1 | 1 | Opaque | |||
| 04.07.2025 | BYK 9076 | Standard | 32 sec | 69.8 | 1 | 4 | Ref as Std | 29 sec | 6.5 | 1 | 4 | Ref as Std | 30 sec | 47.2 | 1 | 4 | Ref as Std | NA | NA | NA | NA | NA | ||
| S 9076 | #24CR Rework | 34 sec | 62.6 | 98-99.00% | 3 | Opaque | 30 sec | 6.2 | 98-99.00% | 4 | Eq to Std | 30 sec | 46.8 | 1 | 4 | Eq to Std | NA | NA | NA | NA | NA | |||
| 09.06.2025 | BYK 9076 | Standard | 34 sec | 62.1 | 1 | 4 | Ref as Std | NA | NA | NA | NA | NA | 23 sec | 45 | 1 | 4 | Ref as Std | NA | NA | NA | NA | NA | ||
| S 9076 | #41 | 40 sec | 57.6 | 97 - 98.00% | 3 | Opaque | NA | NA | NA | NA | NA | 25 sec | 47.3 | 1 | 3 | Eq to Std | NA | NA | NA | NA | NA | |||
| 05.04.2025 | BYK 9076 | Standard | 35 sec | 58.8 | 1 | 4 | Ref as Std | 37 sec | 6.9 | 1 | 4 | Ref as Std | 23 sec | 46.8 | 1 | 4 | Ref as Std | 22 sec | 36.3 | 1 | 4 | Ref as Std | ||
| S 9076 | #40 | 40 sec | 55.5 | 1 | 4 | Eq. to Std | 42 sec | 6.5 | 1 | 4 | Eq to Std | 25 sec | 46.4 | 1 | 3 | Eq to Std | 24 sec | 36.2 | 1 | 4 | Eq to std | |||
| 07.02.2025 | BYK 9076 | Standard | 37 sec | 53.9 | 1 | 4 | Ref as Std | 40 sec | 7.2 | 1 | 4 | Ref as Std | 28 sec | 41.5 | 1 | 4 | Ref as Std | NA | NA | NA | NA | NA | ||
| S 9076 | #L05B | 38 sec | 54.6 | 1 | 4 | Eq. to Std | 40 sec | 8.8 | 1 | 4 | Eq to std | 36 sec | 28.4 | 80 - 90% | 4 | Eq to Std | NA | NA | NA | NA | NA | |||
| 05.02.2025 | BYK 9076 | Standard | 37 sec | 53.9 | 1 | 4 | Ref as Std | 34 sec | 7.2 | 1 | 4 | Ref as Std | 28 sec | 41.5 | 1 | 4 | Ref as Std | NA | NA | NA | NA | NA | ||
| S 9076 | #L05 | 38 sec | 54.6 | 1 | 4 | Eq. to Std | 40 sec | 8.8 | 1 | 4 | Eq to std | 35 sec | 20.9 | 80 - 90% | 4 | Eq to Std | NA | NA | NA | NA | NA | |||
| 01.02.2025 | BYK 9076 | Standard | NA | NA | NA | NA | NA | 39 sec | 7.2 | 1 | 4 | Ref as Std | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | ||
| S 9076 | #L03E | NA | NA | NA | NA | NA | 40 sec | 7.8 | 1 | 2 | Eq to std | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | |||
| 31.01.2025 | BYK 9076 | Standard | 34 sec | 55.7 | 1 | 4 | Ref as Std | 39 sec | 7 | 1 | 4 | Ref as Std | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | ||
| S 9076 | #L03D | 35 sec | 57.5 | 1 | 4 | Eq. to Std | 39 sec | 7.6 | 1 | 2 | Eq. to Std | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | |||
| 30.01.2025 | BYK 9076 | Standard | 35 sec | 56.1 | 1 | 4 | Ref as Std | 39 sec | 7.2 | 1 | 4 | Ref as Std | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | ||
| S 9076 | #L03C | 36 sec | 57.9 | 1 | 4 | Eq. to Std | 40 sec | 7.9 | 1 | 2 | Eq. to Std | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | |||
| 29.01.2025 | BYK 9076 | Standard | 35 sec | 56.7 | 1 | 4 | Ref as Std | 39 sec | 7 | 1 | 4 | Ref as Std | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | ||
| S 9076 | #L03B | 37 sec | 60.4 | 1 | 4 | Eq. to Std | 41 sec | 7.6 | 95 - 96.00% | 2 | Slightly redder | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | |||
| 29.01.2025 | BYK 9076 | Standard | 35 sec | 56.7 | 1 | 4 | Ref as Std | 39 sec | 7 | 1 | 4 | Ref as Std | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | ||
| S 9076 | #L03A | 36 sec | 59.8 | 1 | 4 | Eq. to Std | 40 sec | 7.3 | 97 - 98% | 4 | Slightly redder | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | |||
| 16.01.2025 | BYK 9076 | Standard | 35 sec | 65.5 | 1 | 4 | Ref as Std | 37 sec | 6.8 | 1 | 4 | Ref as Std | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | ||
| S 9076 | #39 | 40 sec | 61 | 96 - 97% | 2 | Eq. to Std | 40 sec | 7 | 1 | 4 | Eq. to Std | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | |||
| 13.01.2025 | BYK 9076 | Standard | NA | NA | NA | NA | NA | 39 sec | 6.6 | 1 | 4 | Ref as Std | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | ||
| S 9076 | #L03 | NA | NA | NA | NA | NA | 40 sec | 7.2 | 1 | 2 | Slightly redder | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | |||
| 08.01.2025 | BYK 9076 | Standard | 42 sec | 64.6 | 1 | 4 | Ref as Std | 39 sec | 6.8 | 1 | 4 | Ref as Std | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | ||
| S 9076 | #L02060125 | 45 sec | 63.9 | 98 - 99% | 5 | Eq. to Std | 40 sec | 7.9 | 1 | 2 | Slightly redder | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | |||
| 02.01.2025 | BYK 9076 | Standard | 40 sec | 62.5 | 1 | 4 | Ref as Std | 37 sec | 6.7 | 1 | 4 | Ref as Std | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | ||
| S 9076 | #L01301224 | 40 sec | 56.7 | 98 - 99% | 4 | Eq. to Std | 38 sec | 7.9 | 1 | 2 | Slightly redder | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA |
Extracted values
… checked
Cited: sheet BYK_9076_equivalent, rows 66-66 (highlighted). Compare with the original on the left.
Press Enter to OK the highlighted value, or click OK / fix on any value.
Experiment: exp-9076-005
✓ Every value checked — fragment marked reviewed.
All checked — go to Link →
Samples high
S 9076 #L05
| # | test | system | conditions | result | vs_reference | file |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | Violet 23 | NC-PU ink | trial 05.02.2025 | Viscosity: 38 sec; Gloss: 54.6; Colour Strength: 1; Resolubility: 4; Transparency: Eq. to Std | BYK 9076 Standard — Viscosity: 37 sec; Gloss: 53.9; Colour Strength: 1; Resolubility: 4; Transparency: Ref as Std | docs/Application data Summary/APP DATA- BYK 9076 equivalent.xlsx |
| 1 | Violet 27 | NC-PU ink | trial 05.02.2025 | Viscosity: 40 sec; Gloss: 8.8; Colour Strength: 1; Resolubility: 4; Transparency: Eq to std | BYK 9076 Standard — Viscosity: 34 sec; Gloss: 7.2; Colour Strength: 1; Resolubility: 4; Transparency: Ref as Std | docs/Application data Summary/APP DATA- BYK 9076 equivalent.xlsx |
| 2 | Black | NC-PU ink | trial 05.02.2025 | Viscosity: 35 sec; Gloss: 20.9; Colour Strength: 80 - 90%; Resolubility: 4; Transparency: Eq to Std | BYK 9076 Standard — Viscosity: 28 sec; Gloss: 41.5; Colour Strength: 1; Resolubility: 4; Transparency: Ref as Std | docs/Application data Summary/APP DATA- BYK 9076 equivalent.xlsx |
More actions — correct a value · link · ignore
History (2)
| Action | Field | Value | Date |
|---|---|---|---|
| verify | 2026-08-20 | ||
| link | exp-9076-005 | 2026-08-20 |
Raw fragment JSON
{
"fragment_id": "app-data--S 9076 #L05",
"source_file": "docs/Application data Summary/APP DATA- BYK 9076 equivalent.xlsx",
"derived_from": "ocr/APP DATA- BYK 9076 equivalent/APP DATA- BYK 9076 equivalent_sheet_BYK_9076_equivalent.csv",
"locator": "sheet BYK_9076_equivalent, rows 66-66",
"extractor": "parse_app_data.py",
"extractor_version": "unversioned",
"target_aliases": [
"S 9076 #L05"
],
"document_role": "application_test",
"payload": {
"samples": [
{
"sample_id": "S 9076 #L05",
"application_tests": [
{
"test": "Violet 23",
"system": "NC-PU ink",
"conditions": "trial 05.02.2025",
"result": "Viscosity: 38 sec; Gloss: 54.6; Colour Strength: 1; Resolubility: 4; Transparency: Eq. to Std",
"vs_reference": "BYK 9076 Standard — Viscosity: 37 sec; Gloss: 53.9; Colour Strength: 1; Resolubility: 4; Transparency: Ref as Std",
"file": "docs/Application data Summary/APP DATA- BYK 9076 equivalent.xlsx"
},
{
"test": "Violet 27",
"system": "NC-PU ink",
"conditions": "trial 05.02.2025",
"result": "Viscosity: 40 sec; Gloss: 8.8; Colour Strength: 1; Resolubility: 4; Transparency: Eq to std",
"vs_reference": "BYK 9076 Standard — Viscosity: 34 sec; Gloss: 7.2; Colour Strength: 1; Resolubility: 4; Transparency: Ref as Std",
"file": "docs/Application data Summary/APP DATA- BYK 9076 equivalent.xlsx"
},
{
"test": "Black",
"system": "NC-PU ink",
"conditions": "trial 05.02.2025",
"result": "Viscosity: 35 sec; Gloss: 20.9; Colour Strength: 80 - 90%; Resolubility: 4; Transparency: Eq to Std",
"vs_reference": "BYK 9076 Standard — Viscosity: 28 sec; Gloss: 41.5; Colour Strength: 1; Resolubility: 4; Transparency: Ref as Std",
"file": "docs/Application data Summary/APP DATA- BYK 9076 equivalent.xlsx"
}
]
}
]
},
"field_confidence": {
"samples": "high"
},
"extracted_date": "2026-08-19"
}